| Load Index | kg / rengas | Akselimassa (2×) | Kokonaismassa (4×) |
|---|---|---|---|
| 60 | 250 | 500 | 1000 |
| 61 | 257 | 514 | 1028 |
| 62 | 265 | 530 | 1060 |
| 63 | 272 | 544 | 1088 |
| 64 | 280 | 560 | 1120 |
| 65 | 290 | 580 | 1160 |
| 66 | 300 | 600 | 1200 |
| 67 | 307 | 614 | 1228 |
| 68 | 315 | 630 | 1260 |
| 69 | 325 | 650 | 1300 |
| 70 | 335 | 670 | 1340 |
| 71 | 345 | 690 | 1380 |
| 72 | 355 | 710 | 1420 |
| 73 | 365 | 730 | 1460 |
| 74 | 375 | 750 | 1500 |
| 75 | 387 | 774 | 1548 |
| 76 | 400 | 800 | 1600 |
| 77 | 412 | 824 | 1648 |
| 78 | 425 | 850 | 1700 |
| 79 | 437 | 874 | 1748 |
| 80 | 450 | 900 | 1800 |
| 81 | 462 | 924 | 1848 |
| 82 | 475 | 950 | 1900 |
| 83 | 487 | 974 | 1948 |
| 84 | 500 | 1000 | 2000 |
| 85 | 515 | 1030 | 2060 |
| 86 | 530 | 1060 | 2120 |
| 87 | 545 | 1090 | 2180 |
| 88 | 560 | 1120 | 2240 |
| 89 | 580 | 1160 | 2320 |
| 90 | 600 | 1200 | 2400 |
| 91 | 615 | 1230 | 2460 |
| 92 | 630 | 1260 | 2520 |
| 93 | 650 | 1300 | 2600 |
| 94 | 670 | 1340 | 2680 |
| 95 | 690 | 1380 | 2760 |
| 96 | 710 | 1420 | 2840 |
| 97 | 730 | 1460 | 2920 |
| 98 | 750 | 1500 | 3000 |
| 99 | 775 | 1550 | 3100 |
| 100 | 800 | 1600 | 3200 |
| 101 | 825 | 1650 | 3300 |
| 102 | 850 | 1700 | 3400 |
| 103 | 875 | 1750 | 3500 |
| 104 | 900 | 1800 | 3600 |
| 105 | 925 | 1850 | 3700 |
| 106 | 950 | 1900 | 3800 |
| 107 | 975 | 1950 | 3900 |
| 108 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 109 | 1030 | 2060 | 4120 |
| 110 | 1060 | 2120 | 4240 |
| 111 | 1090 | 2180 | 4360 |
| 112 | 1120 | 2240 | 4480 |
| 113 | 1150 | 2300 | 4600 |
| 114 | 1180 | 2360 | 4720 |
| 115 | 1215 | 2430 | 4860 |
| 116 | 1250 | 2500 | 5000 |
| 117 | 1285 | 2570 | 5140 |
| 118 | 1320 | 2640 | 5280 |
| 119 | 1360 | 2720 | 5440 |
| 120 | 1400 | 2800 | 5600 |
| 121 | 1450 | 2900 | 5800 |
| 122 | 1500 | 3000 | 6000 |
| 123 | 1550 | 3100 | 6200 |
| 124 | 1600 | 3200 | 6400 |
| 125 | 1650 | 3300 | 6600 |
| 126 | 1700 | 3400 | 6800 |
| 127 | 1750 | 3500 | 7000 |
| 128 | 1800 | 3600 | 7200 |
| 129 | 1850 | 3700 | 7400 |
| 130 | 1900 | 3800 | 7600 |
Huomioitavaa renkaiden kantavuudesta
Ajoneuvon rekisteriotteessa rengastietojen kohdalla ilmoitettu kantavuus (esim. 245/45R16 103V) ei ole ainoa sopiva vaihtoehto, vaan yleensä myös pienemmän kantavuuden renkaat ovat riittävät. Rekisteriotteessa (kohta F.2) on ilmoitettu Tieliikenteessä sallittu suurin kok.massa, esim. 3 050 kg. Lisäksi rekisteriotteessa on ilmoitettu etu- (akseli 1) ja taka-akselin (akseli 2) Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg), esim. 1 550 kg (akseli 1) ja 1 650 kg (akseli 2). Tärkein kriteeri kantavuuden valinnassa on varmistaa, että valittujen renkaiden yhteenlaskettu kantavuus (4x) on vähintään yhtä suuri kuin Tieliikenteessä sallittu suurin kok.massa.
Akselimassojen yhteenlaskettu summa on yleensä suurempi kuin ajoneuvon kokonaismassa, ja esimerkiksi yllä olevilla luvuilla akselimassat ylittävät kokonaismassan 150 kg:lla. Akselimassat kuvaavat sitä, kuinka painon jakautuminen on rakenteellisesti suunniteltu ajoneuvon käyttöä ajatellen. Etenkin pakettiautojen, mutta toki myös hybridi- ja sähköajoneuvojen akseleiden välillä voi olla selviä eroja kantavuudessa. Näissä (ja muissa ajoneuvoissa) on akselille kuitenkin sallittua* asentaa tieliikenteessä sallittua akselimassaa pienemmän kantavuuden omaavat renkaat, kunhan huolehtii kahdesta asiasta:
1. kaikkien renkaiden kantavuus yhteensä kattaa ajoneuvon tieliikenteessä sallitun kokonaismassan, ja
2. ajoneuvoon ei lastata kuormaa siten, että akselille todellisuudessa kohdistuva kuormitus ylittää akselilla olevien renkaiden kantavuuden.
Käytännössä edellä kuvatun esimerkin kohdalla rekisteriotteessa ilmoitetun kantavuuden 103 (= 875 kg) sijaan ajoneuvoon voi asentaa pienimillään 99 (= 775 kg) kantavuuden renkaat. Renkaiden kantavuus taka-akselilla on tällöin 1 550 kg (vs. teknisesti sallittu 1 650 kg), mikä tarkoittaa, että ajoneuvon kuormauksessa täytyy huolehtia, ettei taka-akselille kohdistu etuakselia suurempaa kuormitusta. Normaalirengastuksella puolestaan taka-akselille voisi lastata korkeintaan 1 650 kg ja etuakselille tällöin korkeintaan 1 400 kg kuorman. Akselimassan huomiointi vaikuttaa siis ainoastaan siihen, kuinka kuormitus jakautuu akselien välillä, ei suoraan ajoneuvon kokonaismassaan tai nettokantavuuteen.
*Tieliikennelaki (729/2018) 104 §:n 4 momentti
Ajoneuvoon saa asentaa renkaat, jotka rajoittavat käytössä sallitun akselimassan pienemmäksi kuin akselille teknisesti sallittu massa. Renkaiden on kuitenkin oltava sellaiset, että koko ajoneuvon kuormaaminen ajoneuvolle tiellä sallittuun massaan on mahdollista ylittämättä renkaiden kantavuutta.
Renkaiden nopeusluokka
| Nopeusluokka – Speed Index (SI) | Nopeus (km/h) |
|---|---|
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
